Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ZAGREB AUTOBUSNI KOLODVOR DO ZAGREB ZRACNA LUKA PLESO
BUS STRE plane
ZAGREB MAIN BUS STATION TO ZAGREB AIRPORT

Za sve polaske prije 6:00 i nakon 22:00, infomirajte se na tel. +385 01 6331-982 ili email:plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr Nakon 20:00 sati autobusi sa Zracne luke polaze po slijetanju zrakoplova .

cijena karte u jednom smijeru iznosi: 30,00 Kn

cijena dnevne dvosmjerne karte iznosi: 40,00 Kn

ZAGREB ZRACNA LUKA PLESO

DO ZAGREB AUTOBUSNI KOLODVOR
plane STRE BUS
ZAGREB AIRPORT TO ZAGREB MAIN BUS STATION

For departures before 6:00 AM and after 22:00 PM, plese call: +385 01 6331-982 or by email: plesoprijevoz@plesoprijevoz.hr After the 8 pm (20:00) buses from Zagreb Airport leave shortly after the arrival of the aircrafts.

price for one way ticket 30,00 Kn

price for allday ticket two way 40,00 Kn

Ponedjeljak Monday

Utorak Tuesday Srijeda Wensday Cetvrtak Thursday Petak Friday Subota Saturday Nedjelja Sunday
4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
21:00           21:30

U primjeni od / Valid from 31.03.2013 do 30.10.2013.

 

 

Ponedjeljak Monday

Utorak Tuesday Srijeda Wensday Cetvrtak Thursday Petak Friday Subota Saturday Nedjelja Sunday
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
zatvori/close